A PraxisPont Magánegészségügyi Központban bankkártyás fizetés mellet egészségpénztári kártyával való fizetésre is van lehetőség.
A lenti árlistában szereplő szakorvosi vizsgálati díjakon felül minden esetben plusz 2500 Ft admin. díj fizetendő.
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők.
| Első vizsgálat | 29.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 20′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| Első vizsgálat | 29.000 | 15′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 15′ |
| Rövid konzultáció | 10.000 | 10′ |
| Első vizsgálat (fizikális vizsgálat,rizikófelmérés) | 32.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 27.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Pharmacodinamias teszt | 5.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Légzésfunkció | 14.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Fizikai terheléses légzésfunkció | 16.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Alvásmedicina első konzultáció (*) | 32.000 | 30′ |
| Alvásvizsgálat szűrés (otthon alvással) (*) | 40.000 | otthon |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 30′ |
| Első vizsgálat | 29.000 | 40′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 30′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Szakorvosi javaslat/e-mailes konz. | 15.000 | 20′ |
| Telefonos/rövid konzult. | 14.000 | 10′ |
| Első konzultáció | 17.000 | 60′ |
| Kontroll konzultáció (fél éven belül) | 14.000 | 40′ |
| Első alkalom, artériás/ vénás beteg komplett vizsgálata ultrahanggal (Doppler) | 34.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 24.000 | 30′ |
| Injekció beadás+inj. ára / ampulla (*) | 34.000 | 20′ |
| Varratszedés (változó ár) | 19.000 | 10′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| Konzultáció | 25.000 | 45′ |
| Egy testtáj kezelése 1alk. (pl. ízületi panasz, sportsérülés) | 14.000 | 15′ |
| Akupunktúra: állapot felmérés, feltáró beszélgetés kezeléssel | 28.000 | 60′ |
| Konzultáció | 25.000 | 60′ |
| Jeligés duo vizsgálat (apa+gyermek) (10 nap) | 120.000 | 20′ |
| Jegyzőkönyvezett trió vizsgálat (apa+anya+gyermek) (10 nap) | 180.000 | 20′ |
| Első konzílium | 32.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 27.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Polyp eltávolítása/db. | 25.000 | – |
| H2 kilégzési teszt | 22.000 | 3 óra |
| Gastroscopia éberen | 70.000 | 30′ |
| Colonoscopia éberen | 75.000 | 45′ |
| Altatás gastroscopiához | 60.000 | 45′ |
| Altatás colonoscopiához | 70.000 | 60′ |
| Altatás gastro.+colon. egyben | 75.000 | 60′ |
| Altatásos gastroscopia | 130.000 | 45′ |
| Altatásos colonoscopia | 145.000 | 60′ |
| Altatásos gastro.+colon. egyben | 215.000 | 90′ |
| Szövettan/szerv | 23.000 | – |
| Szövettani konzultáció | 24.000 | 15′ |
| Gastroscopia+colonosc. altatás nélkül | 145.000 | 60′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| Bódítás endoscopiához | 15.000 | |
| Első konzultáció | 27.000 | 30′ |
| Kontroll konzultáció | 24.000 | 30′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| Infúzió (Cavinton, Ischias, Chinotal, Neodolpasse, Soluvit) | 20.000/alk. | 60′ |
Infúzió (Cavinton, Ischias, Chinotal, Neodolpasse, Soluvit) 20.000/alk.60′
| Konzultáció (laborvizsgálat előtt) | 14.000 | 15′ |
| Konzultáci (laborlelet kiértékelés) | 14.000 | 15′ |
| Kardiológiai vizsgálat új betegnél (konzultáció, Echo, EKG) | 43.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat(fél éven belül,echo nélkül) | 27.000 | 20′-30′ |
| Kontroll (fél éven belül, echo vizsgálattal) | 37.000 | 30′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Konzultáció (korábbi leletek áttekintése) | 24.000 | 20′-30′ |
| Holter EKG vizsg. | 28.000 | 20′ (ért.re) |
| ABPM vizsgálat | 28.000 | 20′ (ért.re) |
| Terheléses EKG vizsg. | 28.000 | 30′ |
| Echo (szív UH) vizsgálat | 26.000 | 15-20′ |
| Komplett kardiológiai állapotfelmérés (konzult, Echo, EKG, terheléses EKG, hozott leletek áttekintése) | 64.000 | 45′ |
| EKG (asszisztencia) | 9.000 | 5′ |
| Rövid konzult. (pl. gyógyszerelés kontrollálása) | 14.000 | 10′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 10′ |
| Trombózis rendelés új beteg (nőgyógyászat) | 29.000 | 30′ |
| Trombózis rendelés új beteg (embólia) | 36.000 | 45′ |
| Trombózis rendelés kontroll (fél éven belül) | 24.000 | 30′ |
| Trombózis rendelés új beteg (szemészeti) | 29.000 | 30′ |
| 17-OH-Progeszteron | 6800 |
| Acethylcholin rec. ell. at. | 26000 |
| ACTH | 7250 |
| Adiponektin | 19900 |
| AFP (Alfa-feto-protein) | 5100 |
| Aktív B12 vitamin | 9900 |
| Albumin | 660 |
| Aldoszteron | 11700 |
| Alfa Amiláz | 1440 |
| Alfa-1 antitripszin – széklet | 11500 |
| Alkalikus foszfatáz | 450 |
| Alzheimer kór | 45500 |
| ANA BLOT (18 param.) Antinukleáris antitestek (immunoblot 18 paraméter) | 33000 |
| ANA Hep-2 IF | 10500 |
| ANA(ELISA)+ENA screen | 11000 |
| ANCA mintázat, titer | 16600 |
| ANCA profil | 24000 |
| Androsztendion | 8600 |
| Annexin IgG, IgM | 12000 |
| Anorganikus Foszfát | 450 |
| Anti Müllerian Hormon (AMH) plusz | 17500 |
| Anti-C1q antitest | 9900 |
| Anti-CCP (filagrin) | 8000 |
| Anti-foszfolipid szindróma panel(foszfolipid antitest szűrés, lupus antikoaguláns) | 38000 |
| Anti-streptolizin O (AST) | 3300 |
| Anti-TPO (Thyreoidea-peroxidáz autoantitest) | 5800 |
| Antitrombin III. | 13300 |
| Anti-Xa 5 000 17-21* | 14800 |
| APC rezisztencia (aktivált protein C) | 12200 |
| ApolipoproteinB | 9900 |
| APTI (Aktivált parc. tromboplasztin idő) | 1800 |
| Aquaporin-4 (NMO) at. | 27000 |
| ASCA IgG/IgA | 12600 |
| Atópia allergia panel | 33000 |
| Autoimmun bőrbetegség | 22000 |
| Autoimmun májbetegség pr. | 15000 |
| Autoimmun myositis profi. | 17000 |
| A-vitamin | 11000 |
| B1 vitamin | 9900 |
| B12 vitamin | 6000 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat vizeletből (aerob) | 11300 |
| Bartonella (IgG, IgM antitestek) | 19900 |
| Béta2-mikroglob.(szérum) | 8500 |
| Béta2-mikroglob.(vizelet) | 8500 |
| Béta-crosslaps | 8300 |
| Borrelia (IgG,IgM antitestek) Immunoblot módszerrel | 22000 |
| BRCA génpanel (18 gén) | 310000 |
| C1 eszteráz aktivitás, inhibitor koncentráció | 18000 |
| CA 15-3 | 6900 |
| CA 19-9 | 6900 |
| CA 72-4 | 8200 |
| CA-125 | 7100 |
| Calprotectin mennyiségi (kvantitatív) | 14400 |
| CBS 844ins68 mutáció | 19300 |
| CEA | 5300 |
| Chlamydia Trachomatis (IgG, IgM, IgA antitestek) | 12800 |
| Chromogranin A | 18800 |
| Cink | 12500 |
| Cisztatin C | 6400 |
| CK (Kreatinkináz) | 770 |
| CK izoenzimek | 25000 |
| CK-MB (Kreatinkináz-MB) | 3700 |
| Clostridium difficile (toxin A+B) antigén teny. | 18000 |
| ColonAiQ | 70000 |
| Cöliákia szűrés | 12000 |
| Cöruloplazmin | 5500 |
| C-peptid | 8300 |
| CRP (C reaktív protein) | 3000 |
| CRP ultraszenzitív | 3800 |
| CT-pro-vasopressin (ADH) | 20200 |
| Cyfra-21 | 11000 |
| Cytomegalovírus(CMV) antitestek | 11000 |
| Csontspecifikus AP | 10500 |
| D-dimer mennyiségi meghat. | 8900 |
| Deamidált gliadin peptid IgA | 12500 |
| Deamidált gliadin peptid IgG | 12500 |
| DHEA-S (Dehidroepiandroszteronszulfát) | 5800 |
| Digoxin | 6800 |
| Ds-DNS | 6600 |
| D-vitamin | 7800 |
| Egyedi allergének / db | 8200 |
| ELFO+paraprot. azon. | 19000 |
| EMA IgA | 9200 |
| EMA IgG | 8800 |
| ENA | 20500 |
| Entamoeba histolytica | 12200 |
| Enterocyta elleni at. | 12000 |
| Epesav (össz epesav) | 13600 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) | 17000 |
| E vitamin | 9900 |
| Faktor II | 14250 |
| Faktor IX | 14250 |
| Faktor V | 14250 |
| Faktor VII | 14250 |
| Faktor VIII | 14250 |
| Faktor X | 14250 |
| Faktor XI | 14250 |
| Faktor XII | 14250 |
| Faktor XIII | 14250 |
| Fehérje ELFO (szérum)(Szérum elektroforézis) | 6600 |
| Fehérje ELFO (vizelet) | 17300 |
| Fenitoin (gyógyszerszint) | 11000 |
| Fenobarbitál (gyógyszerszint) | 11000 |
| Ferritin | 5600 |
| Féregpete és protozoon kim. mikr. vizsg. | 13000 |
| Fibrinogén | 2600 |
| Foll. stim.hormon (FSH) | 4700 |
| Fólsav (Szérum folsav ) | 5700 |
| Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 7700 |
| Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 8400 |
| Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 8400 |
| Foszfát | 450 |
| Foszfolipid at. Szűrés | 20000 |
| FPSA (szabad PSA) | 6600 |
| Fruktózamin | 3400 |
| GAD (glutaminsav dekarboxiláz ellenes antitest) | 14900 |
| Gastropanel | 30000 |
| GBM antitest | 10200 |
| Genetikai cöliákia (HLA-DQ2-DQ8) szűrés | 49000 |
| GGT (Gamma-GT) | 450 |
| Giardia lamblia antigén (széklet) | 12200 |
| Glükóz (Vércukor) | 450 |
| GOT (ASAT) | 450 |
| GPT (ALAT) | 450 |
| Haptoglobin | 4400 |
| Harántcsíkoltizom ell. at. | 13000 |
| HBV: HbsAg | 6750 |
| HCG | 6000 |
| HDL-koleszterin | 1500 |
| HE4 (Humán epididymis protein) | 12200 |
| HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 19900 |
| Helicobacter Pylori (IgG antitest) vérből | 10100 |
| Helicobacter pylori antigén kimut. székletből | 11100 |
| Hemoglobin A1C (HbA1c) | 5600 |
| Hepatitis A vírus [HAV] (IgG, IgM antitestek) | 10500 |
| Hepatitis B vírus [HBV] panel: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 18800 |
| Hepatitis B vírus [HBV] Hbsag | 6750 |
| Hepatitis C vírus [HCV] (IgG antitest) | 8600 |
| Hepatitis E vírus [HEV] (IgG, IgM antitestek) | 14000 |
| Herpes simplex vírusok (HSV1) (HSV2)(IgG,IgM antitestek) | 14900 |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 22200 |
| HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén | 11600 |
| Homocisztein | 14400 |
| Húgysav | 550 |
| IGF-1 (inzulin szerű növekedési faktor) | 9500 |
| IgG alosztályok (G1-G4) | 28000 |
| II. faktor (protrombin) G20210A mutáció (genoid kérőlap) | 19600 |
| Immunglobulin A | 3300 |
| Immunglobulin G | 3300 |
| Immunglobulin M | 3300 |
| Infertilitás panel I. | 34400 |
| Infertilitás panel II. | 52000 |
| Infertilitás panel III. | 72000 |
| Inhalatív 20-as panel (allergén spec IgE) | 18800 |
| Inhalatív 40-es panel (allergén spec IgE) | 24400 |
| Inhibin B | 24000 |
| Intrinsic fakt. Elleni at. | 11000 |
| Inzulin | 4900 |
| Inzulin időpontonként | 4900 |
| Kalcitonin | 7200 |
| Kálcium | 450 |
| Kálium | 450 |
| Karbamazepin (gyógyszerszint) | 10200 |
| Karbamid | 450 |
| Karboxihemoglobin (CO-Hgb) | 6400 |
| Kardiális Troponin T | 8400 |
| Kardiolipin elleni antitest (szűres) (IgG/IgA/IgM) | 9300 |
| Klorid | 450 |
| Koleszterin | 700 |
| Komplement C3 | 3300 |
| Komplement C4 | 3300 |
| Konjugált (direkt) bilirubin | 450 |
| Koronavírus (SARS-CoV-2)antitest vizsgálat vérmintából IgG antitest | 12300 |
| Kortizol (szérum) | 5600 |
| Kreatinin | 580 |
| Laktózintolerancia genetikai teszt | 19900 |
| Lamotrogin | 45000 |
| LDH (Laktát-dehidrogenáz) | 450 |
| LDL-koleszterin | 1800 |
| Legionella elleni antitestek (IgG, IgG, antitestek) | 13300 |
| Leptin | 13000 |
| Lipáz | 1500 |
| Lipoprotein (a) | 8800 |
| Lítium (gyógyszerszint) | 3900 |
| Lupus antikoaguláns (spec. alvadás) | 22000 |
| Luteinizáló hormon (LH) | 4700 |
| M2-PK marker (széklet) | 19700 |
| MAG-IgM | 11300 |
| Magnézium | 450 |
| Melatonin | 36000 |
| Mellékvesekéreg AT/Mellékvese,here szteroid termelő sejt ell. at. | 14400 |
| Methemoglobin | 7700 |
| Mintavételi és adminisztrációs díj – 1 szúrás esetén | 3900 |
| Mintavételi csomag Calprotectin tartályhoz | 1200 |
| Mintavételi csomag M2PK tartályhoz | 600 |
| MRSA szűrés | 12300 |
| MTHFR A1298C mutáció | 19300 |
| MTHFR C677T mutáció | 19300 |
| Mycosplasma pneumoniae (IgG, IgM, IgA antitestek) | 13300 |
| Nátrium | 450 |
| Növekedési hormon (GH) | 8000 |
| NSE Neurospecifikus Enoláz | 11000 |
| NT-pro BNP | 17900 |
| Nutritív 20-as panel (allergén spec IgE) | 18700 |
| Nutritív 40-es panel (allergén spec IgE) | 24400 |
| Onkoneuronális at-ek | 21000 |
| Oszteokalcin | 6600 |
| Összbilirubin | 450 |
| Összfehérje | 700 |
| Ösztradiol (E2) | 4900 |
| Pancreas szigets. Autoat. | 14000 |
| PAI (Plazm. akt. inhibitor) | 19900 |
| PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 24400 |
| Parathormon(PTH) | 7700 |
| Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérképpel együtt kérhető!) | 4800 |
| Progeszteron | 4800 |
| Prokalcitonin | 17200 |
| Prolaktin (PRL) | 4800 |
| Protein C | 24500 |
| Protein S | 24500 |
| Prothrombin elleni antitest | 8800 |
| Protrombin INR | 1650 |
| PSA (Prosztata spec. Antigén, total PSA) | 6800 |
| Pszeudokolinészteráz | 850 |
| Renin (direkt) | 13000 |
| Retikulocyta (vérképpel együtt) | 4200 |
| Reuma faktor (RF) | 4400 |
| Reverz T3 | 12300 |
| Réz | 12800 |
| Rovar-allergén spec IgE (méh/darázs) | 10100 |
| S100 protein | 10800 |
| SHBG (Szexuál hormon kötõ fehérje) | 4800 |
| Spermium ell .at. | 14000 |
| Sürgős felár – másnapra elkészül (csak vércsoportra) | 13000 |
| Szabad Protein S Antigén | 29900 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron | 8800 |
| Szerotonin | 16000 |
| Széklet emésztettség | 16600 |
| Széklet humán vér immunológiai kimutatása | 3700 |
| Széklet pancreas specifikus elasztáz | 16600 |
| Széklet enterovirulens E.coli szűrés | 10900 |
| Széklettenyésztés alap vizsgálat (diagnosztikus) | 11900 |
| Szérum elektroforézis | 6000 |
| Szelén | 12300 |
| Szerotonin | 16000 |
| Szolubilis transzferrin receptor | 9600 |
| Szövetspec. autoat. Profil | 22000 |
| Szteroid termelő sejt at. | 13400 |
| T3 szabad frakció (FT3) | 4500 |
| T4 szabad frakció (FT4) | 4500 |
| Táplálék intolerancia vizsgálat (46-os panel) | 53000 |
| Táplálék intolerancia vizsgálat (108-as panel) | 86000 |
| Táplálék intolerancia vizsgálat (220-as panel) | 98200 |
| Teljes vizelet + üledék | 3300 |
| Terhességi teszt vizeletből | 3800 |
| Toxoplasma gondii (IgG, IgM) | 11200 |
| Treponema palladium (Lues) | 9400 |
| Trombin idő | 1800 |
| Thyreoglobulin | 5880 |
| Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 5200 |
| Tireotropin Rec. Stim. Ig. (TSI) | 5700 |
| TNF-alfa | 21000 |
| Totál IgE | 5800 |
| Totál tesztoszteron | 4700 |
| TPA (Szöveti polipeptid antigén) | 8800 |
| Transzferrin | 2200 |
| Triglicerid | 600 |
| Trombofilia immunológiai panel | 45000 |
| Trombofilia panel I. (prothrombin, APTI, thrombinidő, fibrinogén, lupus antikoaguláns, protein C, protein S, anti-thrombin III,APC rezisztencia, d-dimer, VIII. faktor, Homocisztein) | 128000 |
| Trombózispanel I. – genetikai (V.faktor Leiden mutáció, II. faktor (protrombin) G20210A mutáció,MTHFR C677T mutáció) | 42000 |
| Troponin | 8000 |
| TSH (szuperszenzitív) | 4000 |
| TSH receptor autoantitest (TRAK) | 8000 |
| TSI (Tireotropin Rec. Stim. Ig) | 5700 |
| TT3 (Total T3) | 4600 |
| V.faktor Leiden mutáció | 19400 |
| Valproinsav (valproát – gyógyszerszint) | 9800 |
| Varicella Zoster vírus antitestek | 9600 |
| Vas | 650 |
| Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 18600 |
| Véralkohol (plazma) | 4000 |
| Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 19200 |
| Vérkép automatával (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Vesekő analízis | 17000 |
| Vizelet amiláz | 1300 |
| Vizelet drogteszt (12 paraméter) | 19600 |
| Vizelet drogteszt (5 paraméter) | 9800 |
| Vizelet kalcium/kreatinin | 1000 |
| Vizelet mikroalbumin /kreatinin | 2900 |
| Vizelet összfehérje/kreatinin | 1300 |
| Vizelet összfehérje 24 órás | 700 |
| Von Willebrand antigén | 19400 |
| Vvt süllyedés (vörösvérsejt süllyedés) | 3400 |
| Első vizsgálat | 29.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| Első vizsgálat | 32.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 27.000 | 30′ |
| Carotis doppler vizsgálat (*) | 25.000 | 15′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 30′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Első vizsgálat | 27.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Kötéscsere hagyományos kötszerrel | 8.000 | 10′ |
| Varratszedés | 8.000 | 10′ |
| Kötéscsere Op-site post visible kötszerrel (kötés méretétől függő) | 11.000 | 15′ |
| Diphrophos injekciós kúra | 18.000/inj. | 15′ |
| Hialuronsav injekció beadása (hozott ampullával) | 14.000 | 15′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 20′ |
| plasztikai sebészet konzultáció | 30.000 | 30′ |
| botox kezelés (/ampulla) | 90.000 | 30′ |
| hyaluronsav: Myfiller (/ml) | 110.000 | 30′ |
| hyaluronsav: Juvederm (/ml) | 130.000 | 30′ |
| hyaluronsav: Juvederm volux (/ml) | 135.000 | 30′ |
| hyaluronsav: Harmonica (/ampulla) | 200.000 | 30′ |
| hyaluronsav: Radiesse (/1,5 ml) | 180.000 | 30′ |
| hyaluronsav: férfi intim | 300.000 | 30′ |
| szálbehúzás: Threadlift | 150.000-tól | 60′ |
| Szálbehúzás: Aptos | 345.000-tól | 60′ |
| bőr feletti elváltozás eltávolítása (pl. anyajegy) | 60.000 /db. | 40′ |
| bőr alatti elváltozás eltávolítása (pl. atheroma, lipoma) | 80.000/db. | 40′ |
| Első vizsgálat | 30.000 | 40′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 24.000 | 20*-30′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| (*) Sportoló vizsgálata | 25.000 | 30′ |
| (**) Párterápia első alkalom | 35.000 | 60′ |
| (**) Párterápia kontroll | 29.000 | 60′ |
| (**) Autogén tréning alapú szimbólum terápia min. 3-4 fő esetén | 10.000/ fő | 60′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 30′ |
| Első interjú | 24.000 | 45′-70′ |
| Kontroll interjú | 22.000 | 30′-45′ |
| Első vizsgálat (fizikális vizsgálat,rizikófelmérés) | 32.000 | 30′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 27.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Pharmacodinamias teszt | 5.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Légzésfunkció | 14.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Fizikai terheléses légzésfunkció | 16.000 | kiegészítő vizsgálat |
| Alvásmedicina első konzultáció (*) | 32.000 | 30′ |
| Alvásvizsgálat szűrés (otthon alvással) (*) | 40.000 | otthon |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 30′ |
| Első vizsgálat | 27.000 | 15′ |
| Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
| Receptírás | 7.000/max. 3.db/ | |
| Diprophos injekció+beadása | 17.000/db | 15′ |
| Cartinorm injekció beadása | 12.000/db | 15′ |
| Szakorvosi javaslat | 15.000 | 30′ |
| Infúzió beadása hozott hatóanyaggal | 14.000/db. | 60′ |
| Nyaki lágyrészek: (pajzsmirigy+nyálmirigyek+nyirokcs.) | 25.000 | 30′ |
| Nyaki ütőerek vizsgálata=Carotis Doppler | 25.000 | 30′ |
| Felső végtagi ütőerek és visszerek 1 végtagon (kulccsont szintjéig,beleértve a hónalj képleteit) | 25.000 | 30′ |
| Has+alhas: máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy, lép, hasi aorta, vesék, húgyhólyag, méh és petefészek/prosztata | 25.000 | 30′ |
| Alsóvégtagi érvizsg. (1 végtagon):ütőerek állapota, körülírt tágulat, szűkület, visszerek átjárhatósága, áramlási viszonyok | 25.000 | 30′ |
| Mindkét alsó végtag érvizsgálata | 34.000 | 45′ |
| Herezacskó: mindkét here, mellékhere, lágyékhajlat | 25.000 | 30′-40′ |
| Urológiai panel 1 férfiaknak: vesék, húgyhólyag,prostata,vizelés utáni mar. mérése | 23.000 | 30′ |
| Urológiai panel 2 férfiaknak: Vesék,húgyhólyag,prostata,vizelés utáni mar. mér.,herezacskó | 27.000 | 45′ |
| Újszülöttek és csecsemők has+koponya vizsgálata | 20.000 | 30′ |
| „30 év + Csomag” : pajzsmirigy,has-kismedence | 45.000 | 45′ |
| „50 év + Csomag”: Nyaki erek Carotis Doppler, Pajzsmirigy, nyálmirigyek, nyaki nyirokcsomók, has-kismedence, vizelés utáni maradék mérése | 65.000 | 45′ |
| „Komplett csomag”: 50 év + alsó végtagi vizsg.:Nyaki erek Carotis Doppler, Pajzsmirigy, nyálmirigyek, nyaki nyirokcs.,has-,kismedence telt hólyaggal, vizelés utáni maradék mérése, mindkét alsó végtagi artériás és vénás érvizsgálat | 79.000 | 90′ |
| Vese + húgyhólyag | 18.000 | 30′ |
| Lágyrész | 22.000 | 30′ |
| Újszülöttek és csecsemők hasi/koponya vizsgálata (csak egy tesztrész) | 14.000 | 30′ |
| (*) Emlő UH vizsgálata (nem szűrés!) (Dr.Janaki) | 25.000 | 30′ |
Labordiagnosztikai vizsgálati csomagok
| Vizsgálatok: | elkészül (mn) | |
| Colon AiQ vizsgálat | 70.000 Ft | 15 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Teljes vizelet + üledék | 3300 |
| Vizelet mikroalbumin/kreatinin | 2900 |
| HemoglobinA1c | 5600 |
| Karbamid | 450 |
| Kreatinin | 580 |
| Nátrium | 450 |
| Kálium | 450 |
| C reaktív protein (CRP) | 3000 |
| Koleszterin | 700 |
| Triglicerid | 600 |
| GOT (ASAT) | 450 |
| GPT (ALAT) | 450 |
| Gamma-GT | 450 |
| Összbilirubin | 450 |
| Konjugált bilirubin | 450 |
| Alkálikus foszfatáz | 450 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
| TSH | 4000 |
| összesen: | 27480 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Glükóz | 450 |
| Karbamid | 450 |
| Kreatinin | 580 |
| Húgysav | 550 |
| Nátrium | 450 |
| Kálium | 450 |
| GOT (ASAT) | 450 |
| GPT (ALAT) | 450 |
| Gamma-GT | 450 |
| Összbilirubin | 450 |
| Konjugált bilirubin | 450 |
| Alkálikus foszfatáz | 450 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
| Összfehérje | 700 |
| Albumin | 660 |
| C reaktív protein (CRP) | 3800 |
| Koleszterin | 700 |
| Triglicerid | 600 |
| HDL-koleszterin | 1500 |
| LDL- koleszterin | 1800 |
| Teljes vizelet + üledék | 3300 |
| TSH | 4000 |
| CK | 770 |
| vvt süllyedés | 3400 |
| Mintavételi díj | 3900 |
| Össz.: | 33510 |
| AKCIÓS csomagár: | 30000 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| TSH (szuperszenzitív) | 4000 |
| T4 szabad frakció (FT4) | 4500 |
| T3 szabad frakció (FT3) | 4500 |
| Mintavétel | 3900 |
| Össz.: | 16900 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Glükóz 0 perc | 450 |
| Glükóz 60 perc | 450 |
| Glükóz 120 perc | 450 |
| Inzulin 0 perc | 4900 |
| Inzulin 60 perc | 4900 |
| Inzulin 120 perc | 4900 |
| 3 mintavétel | 11700 |
| Össz.: | 27750 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Glükóz 0 perc | 450 |
| Glükóz 120 perc | 450 |
| Inzulin 0 perc | 4900 |
| Inzulin 120 perc | 4900 |
| 2 mintavétel | 7800 |
| Össz.: | 18500 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Karbamid | 450 |
| Kreatinin | 580 |
| Nátrium | 450 |
| Kálium | 450 |
| Protrombin +INR | 1650 |
| Mintavétel | 3900 |
| Össz.: | 9780 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Protrombin +INR | 1650 |
| Mintavétel | 3900 |
| Össz.: | 7850 |
| Konzultáció | 18.000 | 15′ |
| Kontroll konzultáció (fél éven belül) | 16.000 | 15′ |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Glükóz 0 perc | 450 |
| Glükóz 120 perc | 450 |
| 2 mintavétel | 7800 |
| Össz.: | 8700 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Glükóz 0 perc | 450 |
| Glükóz 60 perc | 450 |
| Glükóz 120 perc | 450 |
| 3 mintavétel | 11700 |
| Össz.: | 13050 |
| Vizsgálatok: | 2025.04.01 |
| Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2300 |
| Karbamid | 450 |
| Kreatinin | 580 |
| Nátrium | 450 |
| Kálium | 450 |
| GOT (ASAT) | 450 |
| GPT (ALAT) | 450 |
| Gamma-GT | 450 |
| Protrombin +INR | 1650 |
| Glükóz | 450 |
| Klorid | 450 |
| Össz bilirubin | 450 |
| Mintavétel | 3900 |
| Össz.: | 12480 |
Receptírás minden szakrendelésen egységesen
Amennyiben az nem kapcsolódik az adott orvos szakvizsgálatához:
7000-Ft 3 darab receptig, a 3. recepttől 1000-Ft/recept a felírás díja.
Amennyiben a páciens kórelőzménye a szakorvos előtt nem ismert, receptet csak vizsgálatot követően áll módunkban felírni.