LABORDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATI CSOMAGOK
A feltüntetett vizsgálati csomagok árai 2022. Június 01-től visszavonásig érvényesek.
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
Glükóz | 340,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin | 460,- | 1 |
Húgysav | 450,- | 1 |
Nátrium | 340,- | 1 |
Kálium | 340,- | 1 |
GOT (ASAT) | 340,- | 1 |
GPT (ALAT) | 340,- | 1 |
Gamma-GT | 340,- | 1 |
Összbilirubin | 340,- | 1 |
Konjugált bilirubin | 340,- | 1 |
Alkálikus foszfatáz | 340,- | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 340,- | 1 |
Összfehérje | 580,- | 1 |
Albumin | 560,- | 1 |
C reaktív protein (CRP) | 2.440,- | 1 |
Koleszterin | 500,- | 1 |
Triglicerid | 490,- | 1 |
HDL-koleszterin | 1.140,- | 1 |
LDL- koleszterin | 1.370,- | 1 |
Teljes vizelet + üledék | 2.480,- | 1 |
TSH | 3.160,- | 3 |
CK | 680,- | 1 |
vvt süllyedés | 2.480,- | 3 |
Mintavételi díj | 3.000,- | |
Össz.: | 25.230,- | |
AKCIÓS csomagár: | 22.200,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
D-dimer mennyiségi meghat. | 6.850,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin (+ eGFR) | 460,- | 1 |
CRP (ultraszenzitív) | 2.440,- | 1 |
Ferritin | 4.840,- | 1 |
Totál bilirubin | 340,- | 1 |
GOT (ASAT) | 340,- | 1 |
GPT (ALAT) | 340,- | 1 |
Gamma-GT | 340,- | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 340,- | 1 |
Kreatinkináz-MB (CK-MB) koncentráció | 3.210,- | 1 |
Kardiális troponin | 7.120,- | 1 |
Admin. és vérvételi díj | 3.000,- | |
Össz.: | 31.660,- | |
Kedvezményes csomagár: | 28.800,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
TSH (szuperszenzitív) | 3.160,- | 1 |
T4 szabad frakció (FT4) | 3.740,- | 1 |
T3 szabad frakció (FT3) | 3.740,- | 1 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 13.640,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Glükóz 0 perc | 340,- | 1 |
Glükóz 60 perc | 340,- | 1 |
Glükóz 120 perc | 340,- | 1 |
Inzulin 0 perc | 3.760,- | 3 |
Inzulin 60 perc | 3.760,- | 3 |
Inzulin 120 perc | 3.760,- | 3 |
Mintavétel (3x3000Ft) | 9.000,- | |
Össz.: | 21.300,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Glükóz 0 perc | 340 | 1 |
Glükóz 120 perc | 340 | 1 |
Inzulin 0 perc | 3760 | 3 |
Inzulin 120 perc | 3760 | 3 |
Mintavétel (2x3000Ft) | 6000 | |
Össz.: | 14200 |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin | 460,- | 1 |
Nátrium | 340,- | 1 |
Kálium | 340,- | 1 |
GPT (ALAT) | 340,- | 1 |
GOT (ASAT) | 340,- | 1 |
Gamma-GT | 340,- | 1 |
Protrombin +INR | 1.200,- | 1 |
Aktivált parc. tromboplasztin idő | 1.370,- | 1 |
Thrombin idő | 1.370,- | 1 |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 15.300,- | 3 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 26.440,- | |
Sürgősségi felárral vércsoport: Össz.: | 36.400,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin | 460,- | 1 |
Nátrium | 340,- | 1 |
Kálium | 340,- | 1 |
Protrombin +INR | 1.200,- | 1 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 7.380,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
Protrombin +INR | 1.200,- | 1 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 5.900,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Koleszterin | 500,- | 1 |
Triglicerid | 490,- | 1 |
HDL-koleszterin | 1.140,- | 1 |
LDL- koleszterin | 1.370,- | 1 |
Glükóz | 340,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin | 460,- | 1 |
GOT (ASAT) | 340,- | 1 |
GPT (ALAT) | 340,- | 1 |
Gamma-GT | 340,- | 1 |
C reaktív protein (CRP) | 2.440,- | 1 |
TSH | 3.160,- | 1 |
CK | 680,- | 1 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 14.940,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Glükóz 0 perc | 340,- | 1 |
Glükóz 120 perc | 340,- | 1 |
Mintavétel (2x3000Ft) | 6.000,- | 1 |
Össz.: | 6.680,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Glükóz 0 perc | 340,- | 1 |
Glükóz 60 perc | 340,- | 1 |
Glükóz 120 perc | 340,- | 1 |
Mintavétel (3x3000Ft) | 9.000,- | |
Össz.: | 10.020,- |
Vizsgálatok: | Ár (HUF) | elkészül (mn) |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 1.700,- | 1 |
Karbamid | 340,- | 1 |
Kreatinin | 460,- | 1 |
Nátrium | 340,- | 1 |
Kálium | 340,- | 1 |
GOT (ASAT) | 340,- | 1 |
GPT (ALAT) | 340,- | 1 |
Gamma-GT | 340,- | 1 |
Protrombin +INR | 1.200,- | 1 |
Glükóz | 340,- | 1 |
Mintavétel | 3.000,- | |
Össz.: | 8.740,- |
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők.