kardiológia árjegyzék
dr. Csernavölgyi István csüt. 17-20 óra | |||
dr. Csikós Csaba szerda 17-20 óra * | |||
dr. Kovács Attila hétfő 17-20 óra | |||
dr. Ölvedy Csaba kedd 17-20:30 óra * | |||
dr. Reskó Ágnes (trombózis is) hétfő, péntek 8-12 óra | |||
dr. Turi Tibor szerda: 08:30-12 óra | |||
Vizsgálat típusa | Vizsgálat díja (HUF) | ||
1. | Kardiológiai vizsgálat új betegnél (konzultáció, Echo, EKG) | 29.000 | |
2. | * Kardiológiai vizsgálat új betegnél (konzultáció, Echo, EKG) dr. Csikós Csaba, dr. Ölvedy Csaba | 31.000 | |
3. | Kontroll vizsgálat (fél éven belül, echo nélkül) | 20.000 | |
4. | Kontroll (fél éven belül, echo vizsgálattal) | 27.000 | |
5. | Receptírás | 4.000/max. 3.db/ | |
6. | Konzultáció (korábbi leletek áttekintése) | 20.000 | |
7. | Holter EKG vizsg. | 19.000 | |
8. | ABPM vizsgálat | 19.000 | |
9. | Terheléses EKG vizsg. | 20.000 | |
10. | Echo (szív UH) vizsgálat | 19.000 | |
11. | Komplett kardiológiai állapotfelmérés (konzultáció, Echo, EKG, terheléses EKG, hozott leletek áttekintése) | 45.000 | |
12. | EKG (asszisztencia) | 5.000 | |
13. | Rövid konzult. (pl. gyógyszerelés kontrollálása) | 9.000 | |
14. | Szakorvosi javaslat | 9.000 | |
15. | Trombózis rendelés új beteg (nőgyógyászati) | 20.000 | |
16. | Trombózis rendelés új beteg | 29.000 | |
17. | Trombózis rendelés kontroll (fél éven belül) | 17.000 |
A *-al jelölt árak dr. Csikós Csaba és dr. Ölvedy Csaba rendelésein érvényesek
A feltüntetett árak 2022. március 01-től visszavonásig érvényesek.