A PraxisPont Magánegészségügyi Központban bankkártyás fizetés mellet egészségpénztári kártyával való fizetésre is van lehetőség.
A lenti árlistában szereplő szakorvosi vizsgálati díjakon felül minden esetben plusz 2000 Ft admin. díj fizetendő.
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők.
Első vizsgálat | 25.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 20′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Első vizsgálat (fizikális vizsgálat,rizikófelmérés) | 30.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Pharmacodinamias teszt | 5.000 | kiegészítő vizsgálat |
Légzésfunkció | 12.000 | kiegészítő vizsgálat |
Fizikai terheléses légzésfunkció | 16.000 | kiegészítő vizsgálat |
Alvásmedicina első konzultáció (*) | 30.000 | 30′ |
Alvásvizsgálat szűrés (otthon alvással) (*) | 40.000 | otthon |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Első vizsgálat | 25.000 | 40′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 30′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Első konzultáció | 18.000 | 40′ |
Kontroll konzultáció (fél éven belül) | 15.000 | 20′ |
Első alkalom, artériás/ vénás beteg komplett vizsgálata ultrahanggal (Doppler) | 34.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 24.000 | 30′ |
Injekció beadás+inj. ára / ampulla (*) | 32.000 | 20′ |
Varratszedés (változó ár) | 19.000 | 10′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Konzultáció | 25.000 | 45′ |
Egy testtáj kezelése (pl. ízületi panasz, sportsérülés) | 22.000 | 15′ |
Bérlet (5 alk. 1 hónapon belül, heti 1-2 alk. jav.) | 80.000 |
Első konzílium | 30.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Polyp eltávolítása/db. | 23.000 | – |
H2 kilégzési teszt | 22.000 | 3 óra |
Gastroscopia éberen | 65.000 | 30′ |
Colonoscopia éberen | 70.000 | 45′ |
Altatás gastroscopiához | 55.000 | 45′ |
Altatás colonoscopiához | 65.000 | 60′ |
Altatás gastro.+colon. egyben | 70.000 | 60′ |
Altatásos gastroscopia | 120.000 | 45′ |
Altatásos colonoscopia | 135.000 | 60′ |
Altatásos gastro.+colon. egyben | 195.000 | 90′ |
Szövettan/szerv | 20.000 | – |
Szövettani konzultáció | 22.000 | 15′ |
Gastroscopia+colonosc. altatás nélkül | 135.000 | 60′ |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Bódítás endoscopiához | 10.000 |
Első konzultáció | 25.000 | 30′ |
Kontroll konzultáció | 22.000 | 30′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Infúziók | Árak Ft/alkalom |
Cavinton | 18.000 |
Ischias | 18.000 |
Neodolpasse | 18.000 |
Chinotal | 18.000 |
Soluvit (vitaminos) | 18.000 |
Infúzió beadása hozott hatóanyaggal | 12.000 |
Kardiológiai vizsgálat új betegnél (konzultáció, Echo, EKG) | 41.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat(fél éven belül,echo nélkül) | 25.000 | 20′-30′ |
Kontroll (fél éven belül, echo vizsgálattal) | 35.000 | 30′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Konzultáció (korábbi leletek áttekintése) | 24.000 | 20′-30′ |
Holter EKG vizsg. | 26.000 | 20′ (ért.re) |
ABPM vizsgálat | 26.000 | 20′ (ért.re) |
Terheléses EKG vizsg. | 27.000 | 30′ |
Echo (szív UH) vizsgálat | 24.000 | 15-20′ |
17-OH-Progeszteron | 6500 |
Acethylcholin rec. ell. at. | 26000 |
ACTH | 7200 |
Adiponektin | 19000 |
AFP (Alfa-feto-protein) | 5100 |
Aktív B12 vitamin | 9900 |
Albumin | 660 |
Aldoszteron | 11700 |
Alfa Amiláz | 1440 |
Alfa-1 antitripszin – széklet | 11000 |
Alkalikus foszfatáz | 450 |
ANA BLOT (18 param.) Antinukleáris antitestek (immunoblot 18 paraméter) | 31000 |
ANA Hep-2 IF | 9900 |
ANA(ELISA)+ENA screen | 9900 |
ANCA mintázat, titer | 16000 |
ANCA profil | 24000 |
Androsztendion | 8600 |
Annexin IgG, IgM | 12000 |
Anorganikus Foszfát | 450 |
Anti Müllerian Hormon (AMH) plusz | 17500 |
Anti-C1q antitest | 9900 |
Anti-CCP (filagrin) | 7700 |
Anti-foszfolipid szindróma panel(foszfolipid antitest szűrés, lupus antikoaguláns) | 36000 |
Anti-streptolizin O (AST) | 3300 |
Anti-TPO (Thyreoidea-peroxidáz autoantitest) | 5800 |
Antitrombin III. | 13300 |
Anti-Xa 5 000 17-21* | 14800 |
APC rezisztencia (aktivált protein C) | 12200 |
ApolipoproteinB | 9000 |
APTI (Aktivált parc. tromboplasztin idő) | 1800 |
Aquaporin-4 (NMO) at. | 27000 |
ASCA IgG/IgA | 12600 |
Atópia allergia panel | 32400 |
Autoimmun bőrbetegség | 11000 |
Autoimmun májbetegség pr. | 13600 |
Autoimmun myositis profi. | 17000 |
A-vitamin | 9900 |
B12 vitamin | 5900 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat vizeletből (aerob) | 11000 |
Bartonella (IgG, IgM antitestek) | 13440 |
B2-GPI IgG/IgA/IgM | 10800 |
Béta2-mikroglob.(szérum) | 8500 |
Béta2-mikroglob.(vizelet) | 8500 |
Béta-crosslaps | 8300 |
Borrelia (IgG,IgM antitestek) Immunoblot módszerrel | 20900 |
BRCA 1 és 2 gének teljes szekvencia | 252000 |
C1 eszteráz aktivitás, inhibitor koncentráció | 18000 |
CA 15-3 | 6600 |
CA 19-9 | 6600 |
CA 72-4 | 8200 |
CA-125 | 7100 |
Calprotectin mennyiségi (kvantitatív) | 13400 |
CBS 844ins68 mutáció | 18500 |
CEA | 5300 |
Chlamydia Trachomatis (IgG, IgM, IgA antitestek) | 11400 |
Chromogranin A | 18800 |
Cink | 12200 |
Cisztatin C | 6400 |
CK (Kreatinkináz) | 770 |
CK-MB (Kreatinkináz-MB) | 3700 |
Clostridium difficile (toxin A+B) antigén teny. | 18000 |
ColonAiQ | 70000 |
Cöliákia szűrés | 11000 |
Cöruloplazmin | 5500 |
C-peptid | 8300 |
CRP (C reaktív protein) | 3000 |
CRP ultraszenzitív | 3800 |
CT-pro-vasopressin (ADH) | 21000 |
Cyfra-21 | 10500 |
Cytomegalovírus(CMV) antitestek | 10600 |
Csontspecifikus AP | 10500 |
D-dimer mennyiségi meghat. | 8800 |
Deamidált gliadin peptid IgA | 12500 |
Deamidált gliadin peptid IgG | 12500 |
DHEA-S (Dehidroepiandroszteronszulfát) | 5800 |
Digoxin | 6800 |
ds-DNS | 6600 |
D-vitamin | 7000 |
Egyedi allergének / db | 7700 |
ELFO+paraprot. azon. | 19000 |
EMA IgA | 8800 |
EMA IgG | 8800 |
ENA | 20000 |
Enterocyta elleni at. | 12000 |
Epesav (össz epesav) | 13600 |
Epstein-Barr vírus (EBV) | 16600 |
Faktor II | 14250 |
Faktor IX | 14250 |
Faktor V | 14250 |
Faktor VII | 14250 |
Faktor VIII | 14250 |
Faktor X | 14250 |
Faktor XI | 14250 |
Faktor XII | 14250 |
Faktor XIII | 14250 |
Fehérje ELFO (szérum)(Szérum elektroforézis) | 6000 |
Fehérje ELFO (vizelet) | 17300 |
Fenitoin (gyógyszerszint) | 11000 |
Fenobarbitál (gyógyszerszint) | 11000 |
Ferritin | 5500 |
Féregpete és protozoon kim. mikr. vizsg. | 12600 |
Fibrinogén | 2600 |
Foll. stim.hormon (FSH) | 4700 |
Fólsav (Szérum folsav ) | 5600 |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 7700 |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 8400 |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 8400 |
Foszfát | 450 |
Foszfolipid at. Szűrés | 18800 |
FPSA (szabad PSA) | 6400 |
Fruktózamin | 3400 |
GAD (glutaminsav dekarboxiláz ellenes antitest) | 14000 |
Gastropanel | 33000 |
GBM antitest | 10200 |
Genetikai cöliákia (HLA-DQ2-DQ8) szűrés | 46000 |
GGT (Gamma-GT) | 450 |
Giardia lamblia antigén (széklet) | 14000 |
Glükóz (Vércukor) | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Haptoglobin | 4400 |
Harántcsíkoltizom ell. at. | 13000 |
HBV: HbsAg | 6500 |
HCG | 6000 |
HDL-koleszterin | 1500 |
HE4 (Humán epididymis protein) | 11900 |
HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 18800 |
Helicobacter Pylori (IgG antitest) vérből | 9900 |
Helicobacter pylori antigén kimut. székletből | 10800 |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 5500 |
Hepatitis A vírus [HAV] (IgG, IgM antitestek) | 10200 |
Hepatitis B vírus [HBV] panel: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 18800 |
Hepatitis C vírus [HCV] (IgG antitest) | 8300 |
Hepatitis E vírus [HEV] (IgG, IgM antitestek) | 13600 |
Herpes simplex vírusok (HSV1) (HSV2)(IgG,IgM antitestek) | 14400 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 22100 |
HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén | 11200 |
Homocisztein | 14400 |
Húgysav | 550 |
IGF-1 (inzulin szerű növekedési faktor) | 9500 |
IgG alosztályok (G1-G4) | 28000 |
II. faktor (protrombin) G20210A mutáció (genoid kérőlap) | 18500 |
Immunglobulin A | 3100 |
Immunglobulin G | 3100 |
Immunglobulin M | 3100 |
Infertilitás panel I. | 34000 |
Infertilitás panel II. | 49000 |
Infertilitás panel III. | 72000 |
Inhalatív 20-as panel (allergén spec IgE) | 18000 |
Inhalatív 40-es panel (allergén spec IgE) | 24000 |
Inhibin B | 24000 |
Intrinsic fakt. Elleni at. | 11000 |
Inzulin | 4900 |
Inzulin időpontonként | 4900 |
Kalcitonin | 7200 |
Kálcium | 450 |
Kálium | 450 |
Karbamazepin (gyógyszerszint) | 10200 |
Karbamid | 450 |
Karboxihemoglobin (CO-Hgb) | 6000 |
Kardiális Troponin T | 8400 |
Kardiolipin elleni antitest (szűres) (IgG/IgA/IgM) | 9300 |
Klorid | 450 |
Koleszterin | 700 |
Komplement C3 | 3300 |
Komplement C4 | 3300 |
Konjugált (direkt) bilirubin | 450 |
Koronavírus (SARS-CoV-2)antitest vizsgálat vérmintából IgG antitest | 12000 |
Kortizol (nyál) (1 db) | 8900 |
Kortizol (szérum) | 5400 |
Kreatinin | 580 |
Laktózintolerancia genetikai teszt | 18000 |
Lamotrogin | 45000 |
LDH (Laktát-dehidrogenáz) | 450 |
LDL-koleszterin | 1800 |
Legionella elleni antitestek (IgG, IgG, antitestek) | 15000 |
Lipáz | 1500 |
Lipoprotein (a) | 8800 |
Lítium (gyógyszerszint) | 3500 |
Lupus antikoaguláns (spec. alvadás) | 21450 |
Luteinizáló hormon (LH) | 4700 |
M2-PK marker (széklet) | 19300 |
MAG-IgM | 11000 |
Magnézium | 450 |
Melatonin | 36000 |
Mellékvesekéreg AT/Mellékvese,here szteroid termelő sejt ell. at. | 14400 |
Methemoglobin | 7700 |
Mintavételi és adminisztrációs díj – 1 szúrás esetén | 3900 |
Mintavételi csomag Calprotectin tartályhoz | 1200 |
Mintavételi csomag M2PK tartályhoz | 600 |
MRSA szűrés | 12000 |
MTHFR A1298C mutáció | 18500 |
MTHFR C677T mutáció | 18500 |
Mycosplasma pneumoniae (IgG, IgM, IgA antitestek) | 12120 |
Nátrium | 450 |
Növekedési hormon (GH) | 8000 |
NSE Neurospecifikus Enoláz | 10700 |
NT-pro BNP | 17900 |
Nutritív 20-as panel (allergén spec IgE) | 18200 |
Nutritív 40-es panel (allergén spec IgE) | 24000 |
Onkoneuronális at-ek | 18000 |
Oszteokalcin | 6600 |
Összbilirubin | 450 |
Összfehérje | 700 |
Ösztradiol (E2) | 4800 |
Pancreas szigets. Autoat. | 14000 |
PAI (Plazm. akt. inhibitor) | 19900 |
PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 23100 |
Parathormon(PTH) | 7700 |
Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérképpel együtt kérhető!) | 4200 |
Progeszteron | 4500 |
Prokalcitonin | 17200 |
Prolaktin (PRL) | 4600 |
Protein C | 24500 |
Protein S | 24500 |
Prothrombin elleni antitest | 8800 |
Protrombin INR | 1600 |
PSA (Prosztata spec. Antigén, total PSA) | 6600 |
Pszeudokolinészteráz | 850 |
Renin (direkt) | 12900 |
Retikulocyta (vérképpel együtt) | |
Reuma faktor (RF) | 4400 |
Reverz T3 | 12300 |
Réz | 12500 |
Rovar-allergén spec IgE (méh/darázs) | 10100 |
S100 protein | 10800 |
SHBG (Szexuál hormon kötõ fehérje) | 4800 |
Spermium ell .at. | 14000 |
Sürgős felár – másnapra elkészül (csak vércsoportra) | 13000 |
Szabad Protein S Antigén | 29300 |
Szabad tesztoszteron (SHBG,Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 8600 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron | 8600 |
Szerotonin | 16000 |
Széklet emésztettség | 17000 |
Széklet humán vér immunológiai kimutatása | 3700 |
Széklet pancreas specifikus elasztáz | 16200 |
Széklettenyésztés alap vizsgálat (diagnosztikus) | 11600 |
Szérum elekrtoforézis | 5500 |
Szelén | 12000 |
Szolubilis transzferrin receptor | 9600 |
Szövetspec. autoat. Profil | 22000 |
Szteroid termelő sejt at. | 13400 |
T3 szabad frakció (FT3) | 4400 |
T4 szabad frakció (FT4) | 4400 |
Táplálék intolerancia vizsgálat (46-os panel) | 53000 |
Táplálék intolerancia vizsgálat (108-as panel) | 86000 |
Táplálék intolerancia vizsgálat (220-as panel) | 98000 |
Teljes vizelet + üledék | 3200 |
Terhességi teszt vizeletből | 3300 |
Toxoplasma gondii (IgG, IgM) | 10800 |
Treponema palladium (Lues) | 9000 |
Trombin idő | 1800 |
Thyreoglobulin | 5880 |
Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 5200 |
TNF-alfa | 21000 |
Totál IgE | 5600 |
Totál tesztoszteron | 4600 |
TPA (Szöveti polipeptid antigén) | 8800 |
Transzferrin | 2200 |
Triglicerid | 600 |
Trombofilia immunológiai panel | 43500 |
Trombofilia panel I. (prothrombin, APTI, thrombinidő, fibrinogén, lupus antikoaguláns, protein C, protein S, anti-thrombin III,APC rezisztencia, d-dimer, VIII. faktor, Homocisztein) | 123300 |
Trombózispanel I. – genetikai (V.faktor Leiden mutáció, II. faktor (protrombin) G20210A mutáció,MTHFR C677T mutáció) | 40200 |
TSH (szuperszenzitív) | 3800 |
TSH receptor autoantitest (TRAK) | 8000 |
TSI (Tireotropin Rec. Stim. Ig) | 5500 |
TT3 (Total T3) | 4400 |
V.faktor Leiden mutáció | 18500 |
Valproinsav (valproát – gyógyszerszint) | 9800 |
Varicella Zoster vírus antitestek | 8280 |
Vas | 650 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 18200 |
Véralkohol (plazma) | 4000 |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 19000 |
Vérkép + Retikulocyta | 4000 |
Vérkép automatával (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Vérvétel 1 pontos | 3900 |
Vérvétel 2 pontos | 6600 |
Vérvétel 3 pontos | 9900 |
Vérvétel 5 pontos | 13600 |
Vesekő analízis | 16000 |
Vizelet amiláz | 1300 |
Vizelet drogteszt (12 paraméter) | 19600 |
Vizelet drogteszt (5 paraméter) | 9800 |
Vizelet mikroalbumin /kreatinin | 2900 |
Vizelet összfehérje/kreatinin | 1300 |
Von Willebrand antigén | 19400 |
Vvt süllyedés (vörösvérsejt süllyedés) | 3300 |
Első vizsgálat | 25.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Inclisiran kezelés/Lequio inj. beadása/ | 550.000 /alkalom | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
Első vizsgálat | 29.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 30′ |
Carotis doppler vizsgálat (*) | 23.000 | 15′ |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ |
Első vizsgálat | 25.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 20′ |
Receptírás | 5.000 FT /max 3 db./ | |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Első vizsgálat | 25.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Kötéscsere hagyományos kötszerrel | 8.000 | 10′ |
Varratszedés | 8.000 | 10′ |
Kötéscsere Op-site post visible kötszerrel (kötés méretétől függő) | 11.000 | 15′ |
Diphrophos injekciós kúra | 17.000/inj. | 15′ |
Hialuronsav injekció beadása (hozott ampullával) | 14.000 | 15′ |
Flector Rapiven 75 mg/ml inj.+beadása | 18.000 / db. | 15′ |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 20′ |
plasztikai sebészet konzultáció | 30.000 | 30′ |
botox kezelés (/ampulla) | 90.000 | 30′ |
hyaluronsav: Myfiller (/ml) | 110.000 | 30′ |
hyaluronsav: Juvederm (/ml) | 130.000 | 30′ |
hyaluronsav: Juvederm volux (/ml) | 135.000 | 30′ |
hyaluronsav: Harmonica (/ampulla) | 200.000 | 30′ |
hyaluronsav: Radiesse (/1,5 ml) | 180.000 | 30′ |
hyaluronsav: férfi intim | 300.000 | 30′ |
szálbehúzás: Threadlift | 150.000-tól | 60′ |
Szálbehúzás: Aptos | 345.000-tól | 60′ |
bőr feletti elváltozás eltávolítása (pl. anyajegy) | 60.000 /db. | 40′ |
bőr alatti elváltozás eltávolítása (pl. atheroma, lipoma) | 80.000/db. | 40′ |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Glükóz | 450 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
Húgysav | 550 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Összbilirubin | 450 |
Konjugált bilirubin | 450 |
Alkálikus foszfatáz | 450 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
Összfehérje | 700 |
Albumin | 660 |
C reaktív protein (CRP) | 3000 |
Koleszterin | 700 |
Triglicerid | 600 |
HDL-koleszterin | 1300 |
LDL- koleszterin | 1550 |
Teljes vizelet + üledék | 3200 |
TSH | 3500 |
CK | 750 |
D-vitamin | 7000 |
Mintavételi díj | 3900 |
Össz.: | 35140 |
AKCIÓS csomagár: | 31000 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Glükóz | 450 |
Karbamid | 450 |
CSOMAGÁRAK 2024. MÁJUS 5-TŐL | 580 |
Húgysav | 550 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Összbilirubin | 450 |
Konjugált bilirubin | 450 |
Alkálikus foszfatáz | 450 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
Összfehérje | 700 |
Albumin | 660 |
C reaktív protein (CRP) | 3000 |
Koleszterin | 700 |
Triglicerid | 600 |
HDL-koleszterin | 1500 |
LDL- koleszterin | 1800 |
Teljes vizelet + üledék | 3200 |
TSH | 3800 |
CK | 750 |
D-vitamin | 7000 |
Kortizol: | 5400 |
IG-F1: | 9500 |
HgBA1c: | 5300 |
Fólsav: | 5600 |
B12: | 5900 |
Cystatin C: | 6400 |
Vas: | 650 |
Transzferrin: | 2200 |
Transzferrin szaturáció (számolt paraméter): | 0 |
Ferritin: | 5500 |
Mintavételi díj | 3900 |
Össz.: | 82340 |
AKCIÓS csomagár: | 72000 |
Első vizsgálat | 29.000 | 40′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 21.000 | 20*-30′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
(*) Sportoló vizsgálata | 21.000 | 30′ |
(**) Párterápia első alkalom | 35.000 | 60′ |
(**) Párterápia kontroll | 29.000 | 60′ |
(**) Autogén tréning alapú szimbólum terápia min. 3-4 fő esetén | 10.000/ fő | 60′ |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Első interjú | 22.000 | 60′-70′ |
Kontroll interjú | 20.000 | 30′ |
Első interjú (*) | 24.000 | 45′ |
Kontroll interjú (*) | 22.000 | 45′ |
Első vizsgálat (fizikális vizsgálat,rizikófelmérés) | 30.000 | 30′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 25.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Pharmacodinamias teszt | 5.000 | kiegészítő vizsgálat |
Légzésfunkció | 12.000 | kiegészítő vizsgálat |
Fizikai terheléses légzésfunkció | 16.000 | kiegészítő vizsgálat |
Alvásmedicina első konzultáció (*) | 30.000 | 30′ |
Alvásvizsgálat szűrés (otthon alvással) (*) | 40.000 | otthon |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Első vizsgálat | 25.000 | 15′ |
Kontroll vizsgálat (fél éven belül) | 22.000 | 15′ |
Receptírás | 5.000/max. 3.db/ | |
Diprophos injekció+beadása | 17.000/db | 15′ |
Cartinorm injekció beadása | 12.000/db | 15′ |
Szakorvosi javaslat | 14.000 | 30′ |
Infúzió beadása hozott hatóanyaggal | 12.000/db. | 60′ |
Nyaki lágyrészek: pajzsmirigy+nyálmirigyek+nyirokcsomók | 23.000 | 30′ |
Nyaki ütőerek vizsgálata=Carotis Doppler | 23.000 | 30′ |
Felső végtagi ütőerek és visszerek (1 végtagon):(kulccsont szintjéig,beleértve a hónalj képleteit) | 23.000 | 30′ |
Has+alhas: máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy, lép, hasi aorta, vesék, húgyhólyag, méh és petefészek/prosztata | 23.000 | 30′ |
Alsóvégtagi érvizsg. (1 végtagon):ütőerek állapota, körülírt tágulat, szűkület, visszerek átjárhatósága, áramlási viszonyok | 23.000 | 30′ |
Mindkét alsó végtag érvizsgálata | 30.000 | 45′ |
Herezacskó: mindkét here, mellékhere, lágyékhajlat | 23.000 | 30′-40′ |
Urológiai panel 1 férfiaknak: vesék, húgyhólyag,prostata,vizelés utáni mar. mérése | 20.000 | 30′ |
Urológiai panel 2 férfiaknak: Vesék,húgyhólyag,prostata,vizelés utáni mar. mér.,herezacskó | 25.000 | 45′ |
Újszülöttek és csecsemők has+koponya vizsgálata | 18.000 | 30′ |
„30 év + Csomag” : pajzsmirigy,has-kismedence | 40.000 | 45′ |
„50 év + Csomag”: Nyaki erek Carotis Doppler, Pajzsmirigy, nyálmirigyek, nyaki nyirokcsomók, has-kismedence, vizelés utáni maradék mérése | 57.000 | 45′ |
„Komplett csomag”: 50 év + alsó végtagi vizsg.:Nyaki erek Carotis Doppler, Pajzsmirigy, nyálmirigyek, nyaki nyirokcs.,has-,kismedence telt hólyaggal, vizelés utáni maradék mérése, mindkét alsó végtagi artériás és vénás érvizsgálat | 76.000 | 90′ |
Vese + húgyhólyag | 15.000 | 30′ |
Lágyrész | 20.000 | 30′ |
Újszülöttek és csecsemők hasi/koponya vizsgálata (csak egy tesztrész) | 12.000 | 30′ |
(*) Emlő UH vizsgálata (nem szűrés!) (Dr.Janaki) | 23.000 | 30′ |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Glükóz | 450 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Összbilirubin | 450 |
Összfehérje | 700 |
C reaktív protein (CRP) | 3000 |
Teljes vizelet + üledék | 3200 |
Protrombin +INR | 1600 |
Aktivált parc. tromboplasztin idő | 1600 |
HgBA1c: | 5500 |
TSH (szuperszenzitív) | 3800 |
T4 szabad frakció (FT4) | 4400 |
T3 szabad frakció (FT3) | 4400 |
MRSA szűrés | 12000 |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 19000 |
Mintavételi díj | 3900 |
Össz.: | 69480 |
Labordiagnosztikai vizsgálati csomagok
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Protrombin +INR | 1600 |
Aktivált parc. tromboplasztin idő | 1800 |
Thrombin idő | 1800 |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 19000 |
Mintavétel | 3900 |
Össz.: | 33580 |
Vércsoport sürgősségi felárral Össz.: | 46580 |
Vizsgálatok: | elkészül (mn) | |
Colon AiQ vizsgálat | 70.000 Ft | 15 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Glükóz | 450 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
Húgysav | 550 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Összbilirubin | 450 |
Konjugált bilirubin | 450 |
Alkálikus foszfatáz | 450 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
Összfehérje | 700 |
Albumin | 660 |
C reaktív protein (CRP) | 3000 |
Koleszterin | 700 |
Triglicerid | 600 |
HDL-koleszterin | 1300 |
LDL- koleszterin | 1550 |
Teljes vizelet + üledék | 3200 |
TSH | 3500 |
CK | 750 |
vvt süllyedés | 3300 |
Mintavételi díj | 3900 |
Össz.: | 31440 |
AKCIÓS csomagár: | 28000 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
D-dimer mennyiségi meghat. | 8800 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin (+ eGFR) | 580 |
CRP (ultraszenzitív) | 3000 |
Ferritin | 5500 |
Totál bilirubin | 450 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 |
Kreatinkináz-MB (CK-MB) koncentráció | 3700 |
Kardiális troponin | 8400 |
Admin. és vérvételi díj | 3900 |
Össz.: | 38780 |
Kedvezményes csomagár: | 37000 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
TSH (szuperszenzitív) | 3800 |
T4 szabad frakció (FT4) | 4400 |
T3 szabad frakció (FT3) | 4400 |
Mintavétel | 3900 |
Össz.: | 16500 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Glükóz 0 perc | 450 |
Glükóz 60 perc | 450 |
Glükóz 120 perc | 450 |
Inzulin 0 perc | 4900 |
Inzulin 60 perc | 4900 |
Inzulin 120 perc | 4900 |
3 mintavétel | 10500 |
Össz.: | 26550 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Glükóz 0 perc | 450 |
Glükóz 120 perc | 450 |
Inzulin 0 perc | 4900 |
Inzulin 120 perc | 4900 |
2 mintavétel | 7200 |
Össz.: | 17900 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
Nátrium | 450 |
Kálium | 450 |
Protrombin +INR | 1600 |
Mintavétel | 3900 |
Össz.: | 9630 |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Vérkép (quantit. + 5 diff) | 2200 |
Protrombin +INR | 1600 |
Mintavétel | 3900 |
Össz.: | 7700 |
Konzultáció | 18.000 | 15′ |
Kontroll konzultáció (fél éven belül) | 16.000 | 15′ |
Vizsgálatok: | 2024.05.05 |
Koleszterin | 700 |
Triglicerid | 600 |
HDL-koleszterin | 1500 |
LDL- koleszterin | 1800 |
Glükóz | 450 |
Karbamid | 450 |
Kreatinin | 580 |
GOT (ASAT) | 450 |
GPT (ALAT) | 450 |
Gamma-GT | 450 |
